Le verre pare-balle est un verre feuilleté PVB doté de propriétés balistiques.
Il répond à la norme européenne EN1063.
Les épaisseurs et le nombre de composants varient en fonction de la performance demandée.
Deux Catégories de Verre Pare-Balle
Verre Pare-Balle : Classifications
Vous retrouvez les classifications selon la norme EN1063 dans le tableau ci-dessous:
Classe | Type d’arme | Calibre | Type | Distance de tir (m) | Nombre impacts |
---|---|---|---|---|---|
BR1 | Fusil | 22 LR | L/RN | 10 + 0,5 | 3 |
BR2 | Pistolet | 9 mm Luger | FJ1/RN/SC | 5 + 0,5 | 3 |
BR3 | Pistolet | 357 Magnum | FJ1/CB/SC | 5 + 0,5 | 3 |
BR4 | Pistolet | 44 Rem.Magnum | FJ2/FN/SC | 5 + 0,5 | 3 |
BR5 | Fusil | 5,56 X 45 | FJ2/PB/SCP1 | 10 + 0,5 | 3 |
BR6 | Fusil | 7,62 X 51 | FJ2/PB/SC | 10 + 0,5 | 3 |
BR7 | Fusil | 7,62 X 51 | FJ2/PB/HC1 | 10 + 0,5 | 3 |
SG1 | Fusil de chasse | Calibre 12/70 | 10 + 0,5 | 1 | |
SG2 | Fusil de chasse | Calibre 12/70 | 10 + 0,5 | 3 |
S : Avec éclat
NS : Sans éclat vulnérant
Applications du Verre Pare-Balle
Les vitrages pare-balle en pose extérieure doivent être validés selon l’exposition et montés en vitrage isolant pour garantir les propriétés balistiques.
Informations Nécessaires
Pour répondre à vos demandes, nous avons besoin :
- du niveau de protection (classe)
- de l’absence ou non d’éclat S ou NS
- de la situation de pose en extérieur ou intérieur (si extérieur : indiquez l’exposition)